Led Zeppelin - Moby Dick (var.1) Notas de batería (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de batería (tab) para Moby Dick (var.1) de Led Zeppelin descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 8.6 kb, 1588 visualizaciones y 22 descargas.

Descargar notas de batería (tab) "Moby Dick (var.1)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nombre de grupo
Moby Dick Nombre de canción
Notas de batería (tabs) Tipo de nota
8.6 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
1588 visualizaciones
22 descargas
 
Eres un robot?

Moby Dick (var.1) notas de batería (tab) leer y reproducir online

                    



C|----------------||X---------------||----------------||X---------------|

R|----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||--x-x-x-x-x-x-x-|

S|ooo-o-o-o-o-oooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|

B|----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



C|----------------||X---------------||----------------||----------------|

R|x-x-x-x---------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|

S|----o---oooooooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|

B|o--o---o--------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



 |=======X2=======|

C|----------------||--------X-------||X---------------||----------------|

R|x-x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|

S|----o----o-o-o-o||f-------o-----dO||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|

B|o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



  |================X3================|

C |X---------------||----------------||X---------------||----------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|

S |----o----o-o-o--||f-------------f-||----o----o--o---||f--------------f|

B |o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||--------------o-|

Hf|----------------||----------------||----------------||x-x-x-x-x-x-x-x-|

  (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



C|X---------------||--------X-------|

R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|

S|----o----o-o-o--||f-------o-----dO|

B|o--o---o--------||----------------|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



  Drum solo:



116 beats per minute



C   |X---------------||X---------------||----------------||----------------|

Mt  |----------------||----------------||----------------||----o---o-o-ooo-|

Ft1 |----------------||----------------||----------------||o---------------|

Ft2 |----------------||----------------||----------------||-o--------------|

B   |o---------------||o---------------||----------------||----------------|

Hf  |----------------||----x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x---x---|

    (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



                                                 (3)(3)(3)(3) 

C   |----------------||----------------||X-------------------|

Mt  |----o---o-o-ooo-||ooo--oooo-o-o-oo||--ooo-o-oooooooooooo|

Ft1 |o---------------||----o-----------||--------------------|	

Ft2 |-o--------------||----------------||--------------------|

B   |----------------||----------------||o-------------------|

Hf  |x---x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x-----x-----|

  

 

                                             (3)(3)                    

C   |----------------||X---------------||-----------------||-----------|

Mt  |o-oooo--o---o---||--o-o-o-ooooo-o-||o-o-oooooooo-----||oo-f-------|

Ft1 |------o---o---o-||-------------o-o||-------------o---||-----o--o--|

Ft2 |----------------||----------------||------------o-o--||------o--o-|

B   |----------------||o---------------||---------------o-||-------o--o|

Hf  |x---x---x---x---||x---x---x-------||-----------------||-----------|



   |        6/8       ||      4/4      |

   |(3)(3)(3)(3)(3)(3)||(3)            |

Mt |------------------||---oooooooooooo||---------------------f-|

Ft1|o--o--o--o--o--o--||o--------------||o--o--o--o--o--o--o----|

Ft2|-o--o--o--o--o--o-||-o-------------||o--o--o--o--o--o--o----|

B  |--o--o--o--o--o--o||--o------------||-o--o--o--o--o--o--o---|



    =========X2=========

Mt |oooooooo------------||oooooooo--o---o-||--o---o---o---o-|

Ft1|--------o--o--o--o--||--------oo--oo--||oo--oo--oo--oo--|

Ft2|--------o--o--o--o--||----------------||----------------|

B  |---------o--o--o--o-||-----------o---o||---o---o---o---o|



Mt |--o---o-oooooooo||------------oooooooo||-------o----||-o-----o----|

Ft1|oo--oo----------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|

Ft2|----------------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|

B  |---o---o--------||-o--o--o--o---------||-o--o-----o-||----o-----o-|

                    =======X7=======                  (3)

Mt |-o----oooooooo||dddddddddddddddd||ddddddddddddooOO---|

Ft1|o--o----------||----------------||----------------o--|

Ft2|o--o----------||----------------||-----------------o-|

B  |----o---------||----------------||------------------o|



   |======X2=====|

   |       (3)   |   (3) (3)   ======X3=====

Mt |oooo-o-o-----||o-o---o---||ooo-o-o-OOOO-||ooo-o-o-oooo|

S  |-------o-----||--o---o---||-------------||------------|

Ft2|--------o----||---o---o--||-------------||------------|

B  |---------o---||----o---o-||-------------||--------O-O-|



                                |=====X2=====|

                 |=====X3=====| |(3)(3)(3)(3)| |===X23==||(3)(3)(3)(3)|

Mt |ooo-oooo-ooo||oooo-oo-o-oo| |oooooooooooo| |oooooooo||oooooooooooo|

S  |------------||------------| |------------| |--------||------------|

Ft2|------------||------------| |------------| |--------||------------|

B  |----oooo----||-----o----o-| |o--o--o--o--| |o-o-o-o-||o--o--o--o--|



      (3)    (3)        (3)   (3)  (3)(3)  (3)  (3)(3)  (3)(3)(3)(3)

Mt |---o------o--||------o--||o----o--o--||o---o---oo-||---oo----oo-|

S  |o-o----o-o---||-o-o-o---||o----o--o--||o----oo----||oo----oo----|

Ft1|-------------||---------||-----------||-----------||------------|

Ft2|----o------o-||-------o-||-o----o--o-||-o---------||------------|

B  |-----o------o||--------o||--o----o--o||--o--------||------------|



                                                     |======X3======|

                 |=====X3=====|                      |     (3)(3)(3)|

S  |o-o-o--o-o--||o-oo--o-oo--||f---oo--||--oo---oo-||--oo---oo-o--o|

Mt |------------||----oo----oo||--------||----------||-----oo--o-oo-|

Ft1|-----oo---oo||------------||--------||----------||--------------|

Ft2|------------||------------||--oo----||oo---oo---||oo------------|

B  |-o----------||-o-----o----||-o----o-||----o----o||----o---------|



    (3)(3)       

S  |------oo-o|

B  |--o--o----|

Mt |---oo-----|

Ft2|oo--------|











Loose hi hat

 

 |    7/8   ||     4/4    | |=====X5=====|

C|----------||x-----------| |x-----------|

H|xx-xx-xxxx||--xx-xx-xxxx| |--xx-xx-xxxx|

S|oo-oo-oo--||o-oo-oo-oo--| |o-oo-oo-oo--|

B|--------oo||----------oo| |----------oo|



                         |======X2=====|

                    (3)  |(3)  (3) (3) | (3) (3) (3)

C  |X-------||----------||-------------||----------------|

Mt |--------||-------o--||-o----o---o--||-o---o---o------|

S  |o-o-o-o-||oo-o--o---||o----o---o---||o---o---o-------|

Ft2|--------||--------o-||--o----o---o-||--o---o---o-----|

B  |---o-o--||---------o||---o----o---o||---o---o---o----|



   |=======X3=======|

   |(3) (3) (3) (3) ||(3) (3) 

Mt |-o---o---o---o--||-o---o------|

S  |o---o---o---o---||o---o---f-f-|

Ft2|--o---o---o---o-||--o---o-----|

B  |---o---o---o---o||---o---o-o-o|



   |=======X3=======|

Ft1|o-o-o-o-o-o-o-o-|

Ft2|-o-o-o-o-o-o-o-o|

B  |o-o-o-o-o-o-o-o-|



           (3)

Mt |--------o-----|

S  |oooooo-o----do|

Ft2|---------o----|

B  |----------o---|



92 beats per minute



                      (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)

C  |X---------------||------------------------||X---------------|

R  |--x-x-x-x-x-x-x-||------------------------||--x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----o----o--oo--||oooooo------------------||----o----o--oo--|

B  |o--o---o---o----||------------------------||o--o---o---o----|

Mt |----------------||------oooooo------------||----------------|

Ft1|----------------||------------oooooo------||----------------|

Ft2|----------------||------------------oooooo||----------------|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1  +  2  +  3  +  4  +  )(1 + 2 + 3 + 4 + )

    (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)

S  |ooo---------ooo---------|

Mt |---ooo---------ooo------|

Ft1|------ooo---------ooo---|

Ft2|---------ooo---------ooo|

 (1  +  2  +  3  +  4  +  )

C|X---------------||--------X-------|

R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|

S|----o----o-o-o-o||f-------------dO|

B|o--o---o--------||--------o-------|

 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )



   |====X2====|

   |      (3) |       (3)

C  |X---------||X---------|

Mt |-------o--||-------o--|

S  |--oo--o---||--oo-oo---|

Ft2|--------o-||--------o-|

B  |o--------o||o--------o|



                    

Comentarios para notas de batería (tab) — Moby Dick (var.1) (Led Zeppelin)

Otras notas para Moby Dick (var.1) de Led Zeppelin:

Las últimas notas vistas de Led Zeppelin: